
| 所在地 | 大阪市港区八幡屋3丁目 |
|---|---|
| 構造 | 木造3階建 |
| 最寄駅 | 大阪市営中央線「朝潮橋駅」 |
| 間取 | 4LDK |
| 駐車場 | 1台 |
| 土地面積 | 60.00平米 |
| 建延面積 | 109.41平米 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 公営水道・都市ガス・関西電力 |
| 区画数 | 全1区画 |

| 所在地 | 大阪市港区池島3丁目 |
|---|---|
| 構造 | 木造3階建 |
| 最寄駅 | 大阪市営中央線「朝潮橋駅」 |
| 間取 | 4LDK |
| 駐車場 | 1台 |
| 土地面積 | 56.73平米 |
| 建延面積 | 117.46平米 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 公営水道・都市ガス・関西電力 |
| 区画数 | 全1区画 |

| 所在地 | 箕面市粟生間谷西7丁目 |
|---|---|
| 構造 | 木造2階建 |
| 最寄駅 | 大阪モノレール「彩都西駅」 |
| 間取 | 4LDK |
| 駐車場 | 3台 |
| 土地面積 | 160.41平米 |
| 建延面積 | 106.00平米 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 設備 | 公営水道・都市ガス・関西電力 |
| 区画数 | 全1区画 |

| 所在地 | 大阪市西区九条南3丁目 |
|---|---|
| 構造 | 木造3階建 |
| 交通 | 地下鉄中央線「九条駅」徒歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 駐車場 | 1台 |
| 土地面積 | 57.85平米 |
| 建延面積 | 102.63平米 |
| 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 設備 | 公営水道・都市ガス・関西電力 |
| 区画数 | 全1区画 |

| 所在地 | 大阪市西成区岸里3丁目 |
|---|---|
| 構造 | 木造3階建 |
| 交通 | 地下鉄四ツ橋線「岸里駅」徒歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 駐車場 | 1台 |
| 土地面積 | 61.50平米 |
| 建延面積 | 109.62平米 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 設備 | 公営水道・都市ガス・関西電力 |
| 区画数 | 全2区画 |

| 所在地 | 大阪市西区九条南3丁目 |
|---|---|
| 構造 | 木造3階建 |
| 交通 | 地下鉄中央線「九条駅」徒歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 駐車場 | 1台 |
| 土地面積 | 72.67平米 |
| 建延面積 | 117.81平米 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 公営水道・都市ガス・関西電力 |
| 区画数 | 全2区画 |

| 所在地 | 大阪市大正区北恩加島1丁目 |
|---|---|
| 構造 | 木造3階建 |
| 交通 | JR環状線「大正駅」バス11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 駐車場 | 1台 |
| 土地面積 | 50.02平米 |
| 建延面積 | 103.95平米 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 公営水道・都市ガス・関西電力 |
| 区画数 | 全2区画 |



ビーバードルチェ阿波座 | |
![]() | 大阪市営中央線 九条 1,480万円 2LDK 専有面積:56.97平米 |
ドルミ新淀川15番館 | |
![]() | 阪神なんば線 伝法 1,280万円 3LDK 専有面積:61.78平米 |
キャピタル西長堀 | |
![]() | 大阪市営千日前線 西長堀 2,180万円 2LDK 専有面積:58.85平米 |
キングマンション福島VI | |
![]() | 阪神本線 野田 2,080万円 3LDK 専有面積:60.02平米 |
昭和山コーポ2号棟 | |
![]() | JR大阪環状線 大正 1,780万円 3LDK 専有面積:76.01平米 |


