| 所在地 | 大阪市東淀川区下新庄6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急電鉄千里線 「下新庄」 徒歩6分 | ||
| 土地面積 | 99.47u(30.08坪) | 建ぺい率 | 80% |
| 建物面積 | 99.78u(33.09坪) | 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造2階建 | 販売区画 | 全1区画 |
| 道路種別 | 公道 | 接道方向 | 南 |
| 道路幅員 | 約4m | 接面幅 | 約7.6m |
| 間取 | 4LDK | 販売価格 | 4480万円〜 |
| 小学校 | 下新庄小学校 | 中学校 | 新東淀中学校 |
| 電気 | 関西電力 | ガス | 大阪ガス |
| 水道 | 公営 | 汚水排水 | 公共下水 |



ビーバードルチェ阿波座 | |
![]() | 大阪市営中央線 九条 1,480万円 2LDK 専有面積:56.97平米 |
ドルミ新淀川15番館 | |
![]() | 阪神なんば線 伝法 1,280万円 3LDK 専有面積:61.78平米 |
キャピタル西長堀 | |
![]() | 大阪市営千日前線 西長堀 2,180万円 2LDK 専有面積:58.85平米 |
キングマンション福島VI | |
![]() | 阪神本線 野田 2,080万円 3LDK 専有面積:60.02平米 |
昭和山コーポ2号棟 | |
![]() | JR大阪環状線 大正 1,780万円 3LDK 専有面積:76.01平米 |


