| 所在地 | 大阪市西成区岸里3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪市営地下鉄四ツ橋線 「岸里駅」 徒歩6分 | ||
| 土地面積 | 61.59u(18.63坪)〜 | 建ぺい率 | 80% |
| 建物面積 | 109.62u(33.16坪)〜 | 容積率 | 300% |
| 建物構造 | 木造3階建 | 販売区画 | 2区画 |
| 道路種別 | 公道 | 接道方向 | 北 |
| 道路幅員 | 約8m | 接面幅 | 約5.1m |
| 間取 | フリープラン | 販売価格 | 3980万円〜(外構及び諸負担金別途要) |
| 小学校 | 岸里小学校 | 中学校 | 成南中学校 |
| 電気 | 関西電力 | ガス | 大阪ガス |
| 水道 | 公営 | 汚水排水 | 公共下水 |
【完成写真:B号地】
現地写真



ビーバードルチェ阿波座 | |
![]() | 大阪市営中央線 九条 1,480万円 2LDK 専有面積:56.97平米 |
ドルミ新淀川15番館 | |
![]() | 阪神なんば線 伝法 1,280万円 3LDK 専有面積:61.78平米 |
キャピタル西長堀 | |
![]() | 大阪市営千日前線 西長堀 2,180万円 2LDK 専有面積:58.85平米 |
キングマンション福島VI | |
![]() | 阪神本線 野田 2,080万円 3LDK 専有面積:60.02平米 |
昭和山コーポ2号棟 | |
![]() | JR大阪環状線 大正 1,780万円 3LDK 専有面積:76.01平米 |


